32.1189950667   17.478  7.65    0.007   0
33.2385422801   17.527  7.33    0.006   0
34.3356279244   17.692  7.628   0.009   0
32.118462362    16.718  7.439   0.018   0
32.6518054525   17.327  7.547   0.035   0
33.3013336649   17.708  7.756   0.044   0
34.5598024259   17.885  7.818   0.049   0
34.1802453548   18.1    7.708   0.05    0
33.9983225671   17.825  7.692   0.025   0
34.4335352814   17.909  7.828   0.022   0
35.125612888    18.027  7.944   0.026   0
36.2930243982   18.403  8.055   0.027   0
35.2809548967   18.317  8.04    0.065   0
35.3146629509   18.252  7.924   0.026   0
36.054193816    18.514  7.946   0.041   0
33.6394273605   18.352  8.12    0.06    0
35.6496417372   19.085  8.174   0.098   0
36.8007146566   19.754  8.196   0.024   0
35.5520943729   18.652  8.21    0.042   0
36.7128963371   19.187  8.26    0.062   0
37.3037950836   19.365  8.599   0.046   0
36.679703385    19.524  8.633   0.078   0
37.3787485901   19.543  8.687   0.11    0
37.344542597    19.926  8.838   0.056   0
37.688628442    20.036  8.789   0.064   0
38.8410296863   20.265  8.942   0.081   0
38.0981850733   20.392  8.992   0.039   0
38.2184689697   20.172  9.049   0.039   0
38.2900868006   19.95   8.971   0.056   0
37.7617184576   19.693  9.182   0.058   0
38.7348553686   19.661  9.232   0.079   0
37.8661263036   19.453  9.209   0.072   0
38.1845323767   19.414  9.322   0.099   0
38.9549813341   19.822  9.39    0.081   0
39.1451211601   20.02   9.532   0.078   0
39.5069823095   19.964  9.84    0.1 0
39.0432508095   20.068  9.556   0.088   0
39.1756320993   19.987  9.759   0.092   0
39.0181337576   20.384  9.833   0.047   0
40.9591856782   20.356  9.834   0.041   0
38.3556165054   19.753  9.947   0.074   0
40.9245099151   20.189  9.705   0.09    0
39.7731900988   19.333  9.875   0.098   0
39.2837668228   19.876  10.012  0.048   0
38.7940637898   19.948  10.102  0.132   0
39.7297364023   19.858  10.046  0.014   0
38.4691790913   19.624  10.086  0.079   0
38.4293603856   19.946  10.08   0.09    0
38.9192884629   19.972  10.149  0.044   0
38.8347479274   19.921  10.18   0.045   0
38.3936504531   19.978  10.208  0.058   0
38.1802164249   19.397  10.182  0.074   0
38.7923910581   19.411  10.195  0.068   0
39.2326523212   19.605  10.231  0.116   0
39.8407329648   19.77   10.328  0.097   0
40.3753279509   19.806  10.342  0.074   0
39.9016965512   19.751  10.38   0.066   0
40.9076093803   19.799  10.526  0.077   0
40.8444277363   19.897  10.563  0.053   0
41.0531582687   20.37   10.577  0.069   0
40.462740244    20.296  10.677  0.034   0
41.7009331523   20.235  10.7    0   0
41.0615145757   20.33   10.707  0.002   0
42.0287613591   20.669  10.772  0.131   0
42.4974092912   21.009  10.767  0.07    0
43.1155838675   21.413  10.79   0.073   0
42.6786831699   21.519  10.765  0.138   0
43.2448233014   21.66   10.742  0.083   0
43.196230995    22.255  10.72   0.061   0
43.5525436318   21.948  10.876  0.033   0
43.7177326716   22.245  11.016  0.037   0
43.9889733814   22.6    10.85   -0.017  0
43.9408713102   22.354  10.801  0.118   0
44.2440736748   22.431  10.786  0.121   0
45.230888295    22.428  10.944  0.047   0
45.0099893555   22.435  11.024  0.05    0
45.2873224071   22.616  10.964  0.095   0
45.7769681221   22.48   11.018  0.214   0
45.9793351968   22.661  11.001  0.127   0
46.0317580131   22.54   11.067  0.342   0
45.2151879016   22.503  11.236  -0.316  0
45.3900076856   22.225  11.242  0.038   0
44.6555365613   21.866  11.252  0.035   0
44.1529073238   22.319  11.344  0.092   0
43.6184116283   22.489  11.45   0.115   0
43.2637451403   22.301  11.423  0.1 0
42.7857804862   22.268  11.51   0.131   0
42.5115494095   22.095  11.456  -0.024  0
42.3039968347   22.006  11.473  0.078   0
42.3421673552   22.116  11.192  -0.103  0
41.1926002277   21.411  11.258  -0.064  0
39.541751958    21.028  11.449  0.067   0
39.4987649147   21.041  11.396  0.084   0
40.0556932345   21.231  11.227  0.039   0
39.8977274369   21.197  11.166  0.112   0
39.9404822921   21.322  11.233  0.123   0
40.5624117517   21.2    11.244  -0.01   0
41.0010964128   21.325  11.092  0.037   0
41.7189676204   21.449  10.997  0.004   1
42.2878422391   21.351  11.057  0.023   1
42.0856560895   21.358  10.998  0.051   1
42.5051438379   21.404  10.977  0.123   1
43.0023043419   21.488  10.928  -0.131  0
43.3482125658   21.554  10.836  -0.067  0
42.3718478869   21.432  10.709  0.157   0
43.3625976298   21.832  11.254  0.125   0
42.8292276088   21.8    11.101  0.066   0
42.273499121    21.701  10.626  0.097   0
43.4074154941   22.188  10.482  0.079   0
43.7101251439   22.226  11.016  0.062   0
44.1298039173   22.204  10.862  0.091   0
